# Placas de vídeo: preço de todos os modelos hoje

Em 14/11 às 19h, 48 dos 65 modelos de placa de vídeo com oferta nos últimos 90 dias estão em estoque (Bemol, KaBuM! e WebContinental); o mais barato é a GT 210, por R$ 134,79 à vista na KaBuM!.

## RTX 50

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [RTX 5090](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5090/) | R$ 46.999,00 | KaBuM! | 4 | 100 |
| [RTX 5080](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5080/) | R$ 11.299,00 | KaBuM! | 24 | 61,1 |
| [RTX 5070 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5070-ti/) | R$ 8.949,00 | KaBuM! | 23 | 50,7 |
| [RTX 5070](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5070/) | R$ 5.999,99 | KaBuM! | 39 | 41,3 |
| [RTX 5060 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5060-ti/) | R$ 4.999,99 | KaBuM! | 17 | 28,8 |
| [RTX 5060 Ti 8GB](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5060-ti-8gb/) | R$ 3.499,99 | KaBuM! | 39 | 28,8 |
| [RTX 5060](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5060/) | R$ 3.099,99 | KaBuM! | 42 | 24,6 |
| [RTX 5050](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5050/) | R$ 2.483,24 | KaBuM! | 5 | 19,1 |

## RTX 40

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [RTX 4070 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4070-ti/) | sem estoque | — | — | 42,6 |
| [RTX 4070](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4070/) | sem estoque | — | — | 34,9 |
| [RTX 4060 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4060-ti/) | R$ 5.267,29 | KaBuM! | 1 | 26,3 |
| [RTX 4060](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4060/) | R$ 2.968,75 | KaBuM! | 2 | 21,3 |

## RTX 30

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [RTX 3080](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3080/) | R$ 6.999,99 | KaBuM! | 1 | 37,8 |
| [RTX 3070](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3070/) | R$ 2.499,99 | KaBuM! | 4 | 26,6 |
| [RTX 3060 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3060-ti/) | R$ 2.199,99 | KaBuM! | 2 | 23,1 |
| [RTX 3060](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3060/) | R$ 2.199,99 | KaBuM! | 5 | 18 |
| [RTX 3060 8GB](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3060-8gb/) | R$ 2.380,95 | KaBuM! | 2 | — |
| [RTX 3050](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3050/) | R$ 2.099,00 | Bemol | 4 | 11,2 |
| [RTX 3050 6GB](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3050-6gb/) | R$ 1.496,38 | KaBuM! | 28 | — |

## RTX 20

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [RTX 2070](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-2070/) | sem estoque | — | — | 18,3 |
| [RTX 2060 Super](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-2060-super/) | R$ 2.070,45 | KaBuM! | 5 | 17,9 |
| [RTX 2060](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-2060/) | R$ 1.861,09 | KaBuM! | 4 | 13,6 |

## RX 9000

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [RX 9070 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9070-xt/) | R$ 7.099,99 | KaBuM! | 11 | 51,8 |
| [RX 9070 GRE](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9070-gre/) | R$ 5.346,58 | WebContinental | 3 | 37,5 |
| [RX 9070](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9070/) | R$ 6.099,99 | KaBuM! | 5 | 44,9 |
| [RX 9060 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9060-xt/) | R$ 4.455,74 | WebContinental | 5 | 25,5 |
| [RX 9060 XT 8GB](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9060-xt-8gb/) | R$ 7.021,07 | WebContinental | 2 | 25,5 |
| [RX 9050](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9050/) | R$ 1.999,00 | KaBuM! | 2 | — |

## RX 7000

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [RX 7900 GRE](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7900-gre/) | R$ 7.849,99 | KaBuM! | 1 | 44,7 |
| [RX 7600 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7600-xt/) | R$ 3.099,00 | KaBuM! | 1 | 19,3 |
| [RX 7600](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7600/) | R$ 1.899,99 | KaBuM! | 7 | 17,8 |

## RX 6000

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [RX 6800 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6800-xt/) | R$ 7.435,94 | WebContinental | 2 | 38 |
| [RX 6750 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6750-xt/) | sem estoque | — | — | 24,3 |
| [RX 6700 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6700-xt/) | R$ 10.763,22 | KaBuM! | 1 | 23,1 |
| [RX 6600](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6600/) | sem estoque | — | — | 14,7 |
| [RX 6500 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6500-xt/) | R$ 1.419,92 | KaBuM! | 1 | 6,5 |
| [RX 6400](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6400/) | R$ 1.780,02 | KaBuM! | 1 | 4,8 |

## RX 5000

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [RX 5600 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-5600-xt/) | sem estoque | — | — | 14 |
| [RX 5600](https://radargpu.com.br/gpu/rx-5600/) | sem estoque | — | — | — |

## RX 500

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [RX 590](https://radargpu.com.br/gpu/rx-590/) | sem estoque | — | — | — |
| [RX 580](https://radargpu.com.br/gpu/rx-580/) | R$ 859,99 | KaBuM! | 5 | — |
| [RX 570](https://radargpu.com.br/gpu/rx-570/) | R$ 1.443,30 | KaBuM! | 1 | — |
| [RX 560](https://radargpu.com.br/gpu/rx-560/) | sem estoque | — | — | — |
| [RX 550](https://radargpu.com.br/gpu/rx-550/) | R$ 559,00 | KaBuM! | 4 | — |

## Arc B

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Arc B580](https://radargpu.com.br/gpu/arc-b580/) | sem estoque | — | — | 24 |
| [Arc B570](https://radargpu.com.br/gpu/arc-b570/) | R$ 2.981,81 | WebContinental | 1 | 18,7 |

## Arc A

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [Arc A750](https://radargpu.com.br/gpu/arc-a750/) | sem estoque | — | — | 18,4 |
| [Arc A380](https://radargpu.com.br/gpu/arc-a380/) | sem estoque | — | — | 4,3 |

## GTX 16

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [GTX 1660 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1660-ti/) | R$ 2.898,00 | KaBuM! | 1 | 10,6 |
| [GTX 1660 Super](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1660-super/) | R$ 1.400,20 | KaBuM! | 3 | 10,7 |
| [GTX 1660](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1660/) | sem estoque | — | — | 9,7 |
| [GTX 1650](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1650/) | R$ 1.446,36 | WebContinental | 4 | 7 |
| [GTX 1630](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1630/) | sem estoque | — | — | — |

## GTX 10

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [GTX 1060](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1060/) | sem estoque | — | — | 7,8 |
| [GTX 1050 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1050-ti/) | R$ 1.206,50 | KaBuM! | 6 | 4,5 |

## GTX 700

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [GTX 750 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-750-ti/) | R$ 553,49 | KaBuM! | 3 | 1,7 |
| [GTX 750](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-750/) | R$ 833,00 | KaBuM! | 3 | — |

## GT

| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice Radar |
|---|---:|---|---:|---:|
| [GT 1030](https://radargpu.com.br/gpu/gt-1030/) | R$ 713,46 | KaBuM! | 5 | 1,3 |
| [GT 740](https://radargpu.com.br/gpu/gt-740/) | R$ 379,00 | KaBuM! | 6 | — |
| [GT 730](https://radargpu.com.br/gpu/gt-730/) | R$ 302,62 | WebContinental | 5 | — |
| [GT 710](https://radargpu.com.br/gpu/gt-710/) | R$ 295,10 | KaBuM! | 5 | — |
| [GT 705](https://radargpu.com.br/gpu/gt-705/) | sem estoque | — | — | — |
| [GT 610](https://radargpu.com.br/gpu/gt-610/) | R$ 342,99 | WebContinental | 3 | — |
| [GT 340](https://radargpu.com.br/gpu/gt-340/) | sem estoque | — | — | — |
| [GT 210](https://radargpu.com.br/gpu/gt-210/) | R$ 134,79 | KaBuM! | 4 | — |

## Descontinuados ou sem oferta

Sem oferta vista nos últimos 90 dias nas lojas que acompanhamos.

- [RTX 4090](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4090/)
- [RTX 4080 Super](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4080-super/)
- [RTX 4080](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4080/)
- [RTX 4070 Ti Super](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4070-ti-super/)
- [RTX 4070 Super](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4070-super/)
- [RTX 4060 Ti 16GB](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4060-ti-16gb/)
- [RTX 3090 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3090-ti/)
- [RTX 3090](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3090/)
- [RTX 3080 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3080-ti/)
- [RTX 3070 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3070-ti/)
- [RTX 2080 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-2080-ti/)
- [RTX 2080 Super](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-2080-super/)
- [RTX 2080](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-2080/)
- [RTX 2070 Super](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-2070-super/)
- [RX 7900 XTX](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7900-xtx/)
- [RX 7900 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7900-xt/)
- [RX 7800 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7800-xt/)
- [RX 7700 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7700-xt/)
- [RX 6950 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6950-xt/)
- [RX 6900 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6900-xt/)
- [RX 6800](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6800/)
- [RX 6700](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6700/)
- [RX 6650 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6650-xt/)
- [RX 6600 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6600-xt/)
- [RX 5700 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-5700-xt/)
- [RX 5700](https://radargpu.com.br/gpu/rx-5700/)
- [RX 5500 XT](https://radargpu.com.br/gpu/rx-5500-xt/)
- [Arc A770](https://radargpu.com.br/gpu/arc-a770/)
- [Arc A580](https://radargpu.com.br/gpu/arc-a580/)
- [Arc A310](https://radargpu.com.br/gpu/arc-a310/)
- [GTX 1650 Super](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1650-super/)
- [GTX 1080 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1080-ti/)
- [GTX 1080](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1080/)
- [GTX 1070 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1070-ti/)
- [GTX 1070](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1070/)
- [GTX 1050](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1050/)
- [GTX 780 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-780-ti/)
- [GTX 780](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-780/)
- [GTX 770](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-770/)
- [GTX 760](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-760/)
- [GT 420](https://radargpu.com.br/gpu/gt-420/)
- [RX 480](https://radargpu.com.br/gpu/rx-480/)
- [RX 470](https://radargpu.com.br/gpu/rx-470/)
- [RX 460](https://radargpu.com.br/gpu/rx-460/)
- [GTX 980 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-980-ti/)
- [GTX 980](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-980/)
- [GTX 970](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-970/)
- [GTX 960](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-960/)
- [GTX 950](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-950/)
