# RadarGPU — preço de placa de vídeo no varejo brasileiro

> Acompanhamos o preço à vista de cada anúncio ao longo do tempo, registramos a mínima histórica e mostramos quando o desconto anunciado é real.

114 chips no catálogo, 419 placas, 370 ofertas em estoque agora.

Alerta de preço: o RadarGPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" na página de cada modelo ou produto; como funciona: <https://radargpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## As 20 ofertas mais baratas em estoque

| Placa | À vista | Loja | Mínima registrada | Página |
|---|---|---|---|---|
| Placa De Vídeo Vx Pro Duex GT 210 GeForce 1GB, DDR3, 64 Bits, Low Profile, VGA/HDMI/DVI - G210lp-1gd3 | R$ 134,79 | KaBuM! | R$ 132,87 | [duex-gt-210-1gb](https://radargpu.com.br/produto/duex-gt-210-1gb/) |
| Placa De Vídeo Vx Pro Duex GT 210 GeForce 1GB, DDR3, 64 Bits, Low Profile, VGA/HDMI/DVI - G210lp-1gd3 | R$ 135,01 | KaBuM! | R$ 135,01 | [duex-gt-210-1gb](https://radargpu.com.br/produto/duex-gt-210-1gb/) |
| Placa De Vídeo Pcyes Nvidia Geforce G 210, 1 Gb Ddr3 - Pvg2101gbr364lp | R$ 204,74 | WebContinental | R$ 204,74 | [pcyes-gt-210-1gb-3](https://radargpu.com.br/produto/pcyes-gt-210-1gb-3/) |
| Placa de Vídeo Palit NVIDIA GeForce GT 710, 2GB DDR3, 64 Bits, HDMI/VGA/DVI - NEAT7100HD46-2080F | R$ 295,10 | KaBuM! | R$ 295,10 | [palit-gt-710-2gb](https://radargpu.com.br/produto/palit-gt-710-2gb/) |
| Placa De Vídeo Pcie Gt730 4gb Pcwinmax Ddr3 | R$ 302,62 | WebContinental | R$ 302,62 | [knup-gt-730-4gb](https://radargpu.com.br/produto/knup-gt-730-4gb/) |
| Placa De Vídeo PCyes Nvidia Geforce Gt 710 2gb Ddr3 64 Bits Low Profile - Ppet7102gblp | R$ 303,26 | KaBuM! | R$ 292,03 | [pcyes-gt-710-2gb](https://radargpu.com.br/produto/pcyes-gt-710-2gb/) |
| Placa De Vídeo Pcie Gt730 4gb Pcwinmax Ddr3 | R$ 314,72 | WebContinental | R$ 314,72 | [knup-gt-730-4gb](https://radargpu.com.br/produto/knup-gt-730-4gb/) |
| Placa de Vídeo PA610GT6402D3LP Geforce GT 610 2GB GDDR3 64 Bits Low Profile Single Fan Pcyes | R$ 342,99 | WebContinental | R$ 342,99 | [pcyes-gt-610-2gb-2](https://radargpu.com.br/produto/pcyes-gt-610-2gb-2/) |
| Placa de Vídeo Geforce GT610 2GB DDR3 Low Profile KDGT610-2GD3-64B para Pc Compacto Keepdata | R$ 364,22 | WebContinental | R$ 364,22 | [keepdata-gt-610-2gb](https://radargpu.com.br/produto/keepdata-gt-610-2gb/) |
| Placa De Vídeo Galax Geforce Gt 730, 4GB, DDR3, 128bits - 73gqf8hx00hd | R$ 369,79 | KaBuM! | R$ 329,90 | [galax-gt-730-4gb](https://radargpu.com.br/produto/galax-gt-730-4gb/) |
| Gpu Nvidia Geforce Gt740 2gb GDDR5 128 Bit Single Fan Projeto Edge - Pvgt740gb2pe | R$ 379,00 | KaBuM! | R$ 379,00 | [pcyes-gt-740-2gb](https://radargpu.com.br/produto/pcyes-gt-740-2gb/) |
| Placa de Vídeo MSI NVIDIA GeForce GT710, 2GB, 64B, VGA, DVI, HDMI - GT-710-2-GD3-H-LP | R$ 387,00 | KaBuM! | R$ 387,00 | [msi-gt-710-2gb-2](https://radargpu.com.br/produto/msi-gt-710-2gb-2/) |
| Placa de Vídeo Afox NVIDIA GeForce GT210, 1GB DDR3 - AF210-1024D3L5-V2 | R$ 389,00 | KaBuM! | R$ 239,00 | [afox-gt-210-1gb](https://radargpu.com.br/produto/afox-gt-210-1gb/) |
| Gpu Nvidia Geforce Gt 610 Gdd3 2gb 64bit Single Fan - Low Profile - Pa610gt6402d3lp | R$ 403,52 | KaBuM! | R$ 403,52 | [pcyes-gt-610-2gb](https://radargpu.com.br/produto/pcyes-gt-610-2gb/) |
| Placa De Vídeo PCyes Nvidia Geforce Gt 710 2gb Ddr3 64 Bits Low Profile - Ppet7102gblp | R$ 429,88 | WebContinental | R$ 429,88 | [pcyes-gt-710-2gb](https://radargpu.com.br/produto/pcyes-gt-710-2gb/) |
| Placa De Vídeo Nvidia Msi Gt 710 2G DDR3, 64 Bits Low Profile - 912-v809-2024 | R$ 429,99 | KaBuM! | R$ 404,99 | [msi-gt-710-2gb](https://radargpu.com.br/produto/msi-gt-710-2gb/) |
| Gpu Nvidia Geforce Gt740 2gb GDDR5 128 Bit Single Fan Projeto Edge - Pvgt740gb2pe | R$ 499,99 | KaBuM! | R$ 499,99 | [pcyes-gt-740-2gb](https://radargpu.com.br/produto/pcyes-gt-740-2gb/) |
| Gpu Nvidia Geforce Gt740 2gb GDDR5 128 Bit Single Fan Projeto Edge - Pvgt740gb2pe | R$ 499,99 | KaBuM! | R$ 499,99 | [pcyes-gt-740-2gb](https://radargpu.com.br/produto/pcyes-gt-740-2gb/) |
| Gpu Nvidia Geforce Gt740 2gb GDDR5 128 Bit Single Fan Projeto Edge - Pvgt740gb2pe | R$ 499,99 | KaBuM! | R$ 499,99 | [pcyes-gt-740-2gb](https://radargpu.com.br/produto/pcyes-gt-740-2gb/) |
| Gpu Nvidia Geforce Gt740 2gb GDDR5 128 Bit Single Fan Projeto Edge - Pvgt740gb2pe | R$ 499,99 | KaBuM! | R$ 499,99 | [pcyes-gt-740-2gb](https://radargpu.com.br/produto/pcyes-gt-740-2gb/) |

## No menor preço já registrado

- Placa De Vídeo Zotac Gaming Nvidia Geforce RTX 5080 Solid Core Oc 16gb Gddr7 Dlss Ray Tracing — R$ 12.999,99 na KaBuM!
- Placa De Vídeo Gainward Nvidia Geforce RTX 5080 Python Iii, 16gb, Gddr7, Dlss, Ray Tracing, Ne75080019t2-gb2035t — R$ 13.329,99 na KaBuM!
- Placa de Vídeo Radeon RX9070 Gaming OC 16GB GDDR6 GV-R9070GAMING OC-16GD com Windforce 3X Gigabyte — R$ 6.099,99 na KaBuM!
- Placa de Vídeo Palit RTX5080 INFINITY 3 16GB GDDR7 - NE75080019T2-GB2035S — R$ 16.955,85 na WebContinental
- Placa de Vídeo Gigabyte RTX 5080 AORUS MASTER, NVIDIA, 16GB, GDDR7, BIOS DUAL, IA com FP4, DLSS 4 - GV-N5080AORUS M-16GD G10 — R$ 16.999,99 na KaBuM!
- Placa de Vídeo Gigabyte RTX 5080 AORUS MASTER, NVIDIA, 16GB, GDDR7, BIOS DUAL, IA com FP4, DLSS 4 - GV-N5080AORUS M-16GD G10 — R$ 15.999,99 na KaBuM!
- Gpu Inno3d Geforce RTX 5080 X3 Oc 16gb 256-bit N50803-16d7x-17603930 — R$ 11.299,00 na KaBuM!
- Placa De Vídeo RTX 5080 Ventus 3x Oc 16gb Gddr7 256bits Msi - 912-v531-262 — R$ 29.834,27 na WebContinental
- Placa de Vídeo Geforce RTX 5090 Suprim Liquid X 32GB GDDR7 com Refrigeração Líquida AIO MSI — R$ 82.866,21 na WebContinental
- Placa de Vídeo Inspire 3X OC Geforce RTX5080 16GB GDDR7 com Refrigeração Triple Fan MSI — R$ 29.645,55 na WebContinental

## Preço por chip

| Chip | VRAM | A partir de | Ofertas em estoque | Página |
|---|---|---|---|---|
| GT 210 | 1 GB | R$ 134,79 | 5 | [gt-210](https://radargpu.com.br/gpu/gt-210/) |
| GT 710 | 2 GB | R$ 295,10 | 5 | [gt-710](https://radargpu.com.br/gpu/gt-710/) |
| GT 730 | 2 GB | R$ 302,62 | 5 | [gt-730](https://radargpu.com.br/gpu/gt-730/) |
| GT 610 | 1 GB | R$ 342,99 | 3 | [gt-610](https://radargpu.com.br/gpu/gt-610/) |
| GT 740 | 2 GB | R$ 379,00 | 7 | [gt-740](https://radargpu.com.br/gpu/gt-740/) |
| GTX 750 Ti | 2 GB | R$ 553,49 | 3 | [gtx-750-ti](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-750-ti/) |
| RX 550 | 4 GB | R$ 559,00 | 4 | [rx-550](https://radargpu.com.br/gpu/rx-550/) |
| GT 1030 | 2 GB | R$ 713,46 | 5 | [gt-1030](https://radargpu.com.br/gpu/gt-1030/) |
| GTX 750 | 1 GB | R$ 833,00 | 3 | [gtx-750](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-750/) |
| RX 580 | 8 GB | R$ 859,99 | 5 | [rx-580](https://radargpu.com.br/gpu/rx-580/) |
| GTX 1050 Ti | 4 GB | R$ 1.206,50 | 6 | [gtx-1050-ti](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1050-ti/) |
| GTX 1660 Super | 6 GB | R$ 1.400,20 | 4 | [gtx-1660-super](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1660-super/) |
| RX 6500 XT | 4 GB | R$ 1.419,92 | 1 | [rx-6500-xt](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6500-xt/) |
| RX 570 | 4 GB | R$ 1.443,30 | 1 | [rx-570](https://radargpu.com.br/gpu/rx-570/) |
| GTX 1650 | 4 GB | R$ 1.446,36 | 4 | [gtx-1650](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1650/) |
| RTX 3050 6GB | 6 GB | R$ 1.496,38 | 30 | [rtx-3050-6gb](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3050-6gb/) |
| RX 6400 | 4 GB | R$ 1.780,02 | 1 | [rx-6400](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6400/) |
| RTX 2060 | 6 GB | R$ 1.861,09 | 5 | [rtx-2060](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-2060/) |
| RX 7600 | 8 GB | R$ 1.899,99 | 7 | [rx-7600](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7600/) |
| RX 9050 | 8 GB | R$ 1.999,00 | 2 | [rx-9050](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9050/) |
| RTX 2060 Super | 8 GB | R$ 2.070,45 | 5 | [rtx-2060-super](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-2060-super/) |
| RTX 3050 | 8 GB | R$ 2.099,00 | 4 | [rtx-3050](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3050/) |
| RTX 3060 | 12 GB | R$ 2.199,99 | 6 | [rtx-3060](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3060/) |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | R$ 2.199,99 | 2 | [rtx-3060-ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3060-ti/) |
| RTX 3060 8GB | 8 GB | R$ 2.380,95 | 2 | [rtx-3060-8gb](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3060-8gb/) |
| RTX 5050 | 8 GB | R$ 2.483,24 | 6 | [rtx-5050](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5050/) |
| RTX 3070 | 8 GB | R$ 2.499,99 | 4 | [rtx-3070](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3070/) |
| GTX 1660 Ti | 6 GB | R$ 2.898,00 | 1 | [gtx-1660-ti](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1660-ti/) |
| RTX 4060 | 8 GB | R$ 2.968,75 | 2 | [rtx-4060](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4060/) |
| Arc B570 | 10 GB | R$ 2.981,81 | 1 | [arc-b570](https://radargpu.com.br/gpu/arc-b570/) |
| RX 7600 XT | 16 GB | R$ 3.099,00 | 1 | [rx-7600-xt](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7600-xt/) |
| RTX 5060 | 8 GB | R$ 3.099,99 | 43 | [rtx-5060](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5060/) |
| RTX 5060 Ti 8GB | 8 GB | R$ 3.499,99 | 42 | [rtx-5060-ti-8gb](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5060-ti-8gb/) |
| RX 9060 XT | 16 GB | R$ 4.455,74 | 5 | [rx-9060-xt](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9060-xt/) |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | R$ 4.999,99 | 17 | [rtx-5060-ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5060-ti/) |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | R$ 5.267,29 | 1 | [rtx-4060-ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4060-ti/) |
| RX 9070 GRE | 12 GB | R$ 5.346,58 | 3 | [rx-9070-gre](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9070-gre/) |
| RTX 5070 | 12 GB | R$ 5.999,99 | 40 | [rtx-5070](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5070/) |
| RX 9070 | 16 GB | R$ 6.099,99 | 5 | [rx-9070](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9070/) |
| RTX 3080 | 10 GB | R$ 6.999,99 | 1 | [rtx-3080](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-3080/) |
| RX 9060 XT 8GB | 8 GB | R$ 7.021,07 | 2 | [rx-9060-xt-8gb](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9060-xt-8gb/) |
| RX 9070 XT | 16 GB | R$ 7.099,99 | 13 | [rx-9070-xt](https://radargpu.com.br/gpu/rx-9070-xt/) |
| RX 6800 XT | 16 GB | R$ 7.435,94 | 2 | [rx-6800-xt](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6800-xt/) |
| RX 7900 GRE | 16 GB | R$ 7.849,99 | 1 | [rx-7900-gre](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7900-gre/) |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | R$ 8.949,00 | 24 | [rtx-5070-ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5070-ti/) |
| RX 6700 XT | 12 GB | R$ 10.763,22 | 1 | [rx-6700-xt](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6700-xt/) |
| RTX 5080 | 16 GB | R$ 11.299,00 | 26 | [rtx-5080](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5080/) |
| RTX 5090 | 32 GB | R$ 46.999,00 | 4 | [rtx-5090](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5090/) |
| RX 6600 | 8 GB | — | 0 | [rx-6600](https://radargpu.com.br/gpu/rx-6600/) |
| RTX 4070 | 12 GB | — | 0 | [rtx-4070](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4070/) |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | — | 0 | [rtx-4070-ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-4070-ti/) |
| Arc B580 | 12 GB | — | 0 | [arc-b580](https://radargpu.com.br/gpu/arc-b580/) |
| RX 7700 XT | 12 GB | — | 0 | [rx-7700-xt](https://radargpu.com.br/gpu/rx-7700-xt/) |
| Arc A750 | 8 GB | — | 0 | [arc-a750](https://radargpu.com.br/gpu/arc-a750/) |
| Arc A380 | 6 GB | — | 0 | [arc-a380](https://radargpu.com.br/gpu/arc-a380/) |
| GT 420 | 2 GB | — | 0 | [gt-420](https://radargpu.com.br/gpu/gt-420/) |
| GTX 1630 | 4 GB | — | 0 | [gtx-1630](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1630/) |
| RX 560 | 4 GB | — | 0 | [rx-560](https://radargpu.com.br/gpu/rx-560/) |
| GTX 1660 | 6 GB | — | 0 | [gtx-1660](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1660/) |

## Como o conteúdo se organiza

- **Chip** (`/gpu/<slug>`): o silício — "RTX 5070 Ti" existe uma vez, com ficha técnica, e reúne todas as placas que o usam.
- **Produto** (`/produto/<slug>`): a placa de um fabricante específico, com histórico de preço e ofertas ativas.

Qualquer página deste site responde em markdown quando a requisição manda `Accept: text/markdown`.

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:43.354Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial); contrato em <https://radargpu.com.br/openapi.json>.

O RadarGPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
