# Placa De Video Afox Geforce Gtx 1650 Dual Fan 4gb Gddr6 128 Bits - Af1650-4096d6h7-v2

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Afox Dual Fan GTX 1650 4GB em estoque custa R$ 1.446,36 à vista na WebContinental; mínima de 90 dias R$ 1.410,75 (09/11); mediana de 30 dias R$ 1.410,75; 4 ofertas em 2 lojas.

Menor preço agora: R$ 1.446,36 à vista na WebContinental (coleta de 14/11).
 Mínima já registrada: R$ 1.423,40.

Alerta de preço: o RadarGPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radargpu.com.br/produto/afox-gtx-1650-4gb/>; como funciona: <https://radargpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| WebContinental | R$ 1.446,36 | 8x — R$ 1.497,42 | sim | R$ 1.423,40 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/591914?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.452,54 | 10x — R$ 1.528,90 | sim | R$ 1.431,78 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/336?src=md) |
| WebContinental | R$ 1.780,42 | 8x — R$ 1.843,28 | sim | R$ 1.780,42 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/591918?src=md) |
| WebContinental | R$ 2.503,44 | 8x — R$ 2.503,44 | sim | R$ 1.935,81 | [ver na webcontinental.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/591922?src=md) |
| KaBuM! | R$ 1.410,75 | 10x — R$ 1.485,00 | não | R$ 1.410,75 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/297867?src=md) |

Coletado pela última vez em 2026-11-14T18:41:59Z.

## Ficha técnica

- **Marca:** Afox
- **Linha:** Dual Fan
- **Chip:** GTX 1650 (4 GB GDDR5)
- **VRAM da placa:** 4 GB
- **Clock boost:** 1590 MHz
- **TDP:** 75 W
- **Fonte recomendada:** 300 W
- **Conector de força:** other
- **Refrigeração:** air
- **Ventoinhas:** 2
- **Saídas de vídeo:** 1x HDMI, 1x DisplayPort
- **Iluminação RGB:** não
- **MPN:** Af1650-4096d6h7-v2



Histórico diário: `GET https://api.radardehardware.com.br/v1/products/afox-gtx-1650-4gb/history?range=90d`. Página no site: <https://radargpu.com.br/produto/afox-gtx-1650-4gb/>.

Chip: [GTX 1650](https://radargpu.com.br/gpu/gtx-1650/).

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 1.446,36 à vista, na WebContinental, 2,5% acima da mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 1.410,75 em 09/11/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 1.410,75 em 09/11/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 1.410,75 em 30 dias e R$ 1.410,75 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 1.892,45 em 30/08/2026, na KaBuM!.
- **Tendência de 7 dias:** subiu 2,5%, de R$ 1.410,75 em 07/11/2026 para R$ 1.446,36 em 14/11/2026.
- **Dados:** 105 dias de histórico, desde 02/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 1.446,36 | WebContinental |
| 13/11/2026 | R$ 1.446,36 | WebContinental |
| 12/11/2026 | R$ 1.446,36 | WebContinental |
| 11/11/2026 | R$ 1.446,36 | WebContinental |
| 10/11/2026 | R$ 1.446,36 | WebContinental |
| 09/11/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 1.423,40 | WebContinental |
| 04/11/2026 | R$ 1.423,40 | WebContinental |
| 03/11/2026 | R$ 1.423,40 | WebContinental |
| 02/11/2026 | R$ 1.423,40 | WebContinental |
| 01/11/2026 | R$ 1.423,40 | WebContinental |
| 31/10/2026 | R$ 1.423,40 | WebContinental |
| 30/10/2026 | R$ 1.423,40 | WebContinental |
| 29/10/2026 | R$ 1.431,78 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 1.431,78 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 1.431,78 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 1.410,75 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/afox-gtx-1650-4gb/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:44.584Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial); contrato em <https://radargpu.com.br/openapi.json>.

O RadarGPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
