# Placa de Vídeo Gigabyte RTX 5070 Ti GAMING OC 16G NVIDIA GeForce, 16GB GDDR7, 256bits, RGB, DLSS, Ray Tracing - 9VN507TGO-00-G10

Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Gigabyte Aorus Master RTX 5070 Ti 16GB em estoque custa R$ 10.999,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 7.999,99 (24/10); mediana de 30 dias R$ 10.999,99; 6 ofertas em 1 loja.

Menor preço agora: R$ 10.999,99 à vista na KaBuM! (coleta de 14/11).
 Mínima já registrada: R$ 7.999,99.

Alerta de preço: o RadarGPU avisa grátis, por e-mail (com confirmação) ou notificação no navegador, quando o preço cair até o valor que a pessoa escolher, ou cair 5% ou mais. Crie pelo botão "Avisar quando cair" em <https://radargpu.com.br/produto/gigabyte-gaming-oc-rtx-5070-ti-16gb-oc/>; como funciona: <https://radargpu.com.br/alerta-de-preco/>.

## Ofertas

| Loja | À vista | Parcelado | Em estoque | Mínima registrada | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| KaBuM! | R$ 10.999,99 | — | sim | R$ 7.999,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/582386?src=md) |
| KaBuM! | R$ 12.999,99 | 10x — R$ 15.294,10 | sim | R$ 12.999,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/963482?src=md) |
| KaBuM! | R$ 13.999,99 | 10x — R$ 16.470,50 | sim | R$ 13.999,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/963536?src=md) |
| KaBuM! | R$ 13.999,99 | 10x — R$ 16.470,50 | sim | R$ 13.999,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/963549?src=md) |
| KaBuM! | R$ 14.999,99 | 10x — R$ 17.647,00 | sim | R$ 14.999,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/963516?src=md) |
| KaBuM! | R$ 15.999,99 | 10x — R$ 18.823,50 | sim | R$ 7.099,99 | [ver na kabum.com.br](https://api.radardehardware.com.br/go/89?src=md) |

Coletado pela última vez em 2026-11-14T05:27:04Z.

## Ficha técnica

- **Marca:** Gigabyte
- **Linha:** Aorus Master
- **Chip:** RTX 5070 Ti (16 GB GDDR7)
- **VRAM da placa:** 16 GB
- **Fonte recomendada:** 750 W
- **Conector de força:** 16 pinos
- **Refrigeração:** air
- **Ventoinhas:** 3
- **Comprimento:** 340 mm
- **Saídas de vídeo:** 2x HDMI, 3x DisplayPort
- **Iluminação RGB:** sim
- **Cor:** black
- **MPN:** 9VN507TGO-00-G10



Histórico diário: `GET https://api.radardehardware.com.br/v1/products/gigabyte-gaming-oc-rtx-5070-ti-16gb-oc/history?range=90d`. Página no site: <https://radargpu.com.br/produto/gigabyte-gaming-oc-rtx-5070-ti-16gb-oc/>.

Chip: [RTX 5070 Ti](https://radargpu.com.br/gpu/rtx-5070-ti/).

## Histórico de preço (últimos 30 dias)

- **Preço de hoje:** R$ 10.999,99 à vista, na KaBuM!, praticamente na mediana de 30 dias.
- **Mínima de 30 dias:** R$ 7.999,99 em 24/10/2026, na KaBuM!.
- **Mínima de 90 dias:** R$ 7.999,99 em 24/10/2026, na KaBuM!.
- **Mediana:** R$ 10.999,99 em 30 dias e R$ 8.699,99 em 90 dias.
- **Máxima de 90 dias:** R$ 10.999,99 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- **Dados:** 76 dias de histórico, desde 02/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.

| Dia | Menor preço à vista | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 9.899,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 10.601,95 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 10.601,95 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 7.999,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 7.999,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 8.999,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 8.399,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 8.399,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 10.999,99 | KaBuM! |
| 11/10/2026 | R$ 8.199,99 | KaBuM! |
| 10/10/2026 | R$ 8.199,99 | KaBuM! |

Série inteira: [JSON](https://api.radardehardware.com.br/v1/products/gigabyte-gaming-oc-rtx-5070-ti-16gb-oc/history?range=all).

---

Dados coletados de KaBuM!, Webcontinental e Bemol, coletados a cada 6 horas; cada oferta traz a hora da própria coleta. Esta página foi gerada em 2026-11-14T22:45:44.478Z.

Preço à vista é o valor no PIX. Preço e estoque mudam sem aviso — confirme na loja antes de comprar. Dados ao vivo em <https://api.radardehardware.com.br/v1> (pública, sem credencial); contrato em <https://radargpu.com.br/openapi.json>.

O RadarGPU recebe comissão por compras feitas através dos links para as lojas.
