RadarGPU · Todas as placas de vídeo
Placas de vídeo: preço de todos os modelos hoje
Em 14/11 às 19h, 48 dos 65 modelos de placa de vídeo com oferta nos últimos 90 dias estão em estoque (Bemol, KaBuM! e WebContinental); o mais barato é a GT 210, por R$ 134,79 à vista na KaBuM!.
RTX 50
8 modelos · 8 em estoque · a partir de R$ 2.483,24
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | R$ 46.999,00 | KaBuM! +1 | 4 | 100,0 | |
| RTX 5080 | R$ 11.299,00 | KaBuM! +1 | 24 | 61,1 | |
| RTX 5070 Ti | R$ 8.949,00 | KaBuM! +1 | 23 | 50,7 | |
| RTX 5070 | R$ 5.999,99 | KaBuM! +1 | 39 | 41,3 | |
| RTX 5060 Ti | R$ 4.999,99 | KaBuM! +1 | 17 | 28,8 | |
| RTX 5060 Ti 8GB | R$ 3.499,99 | KaBuM! +1 | 39 | 28,8 | |
| RTX 5060 | R$ 3.099,99 | KaBuM! +1 | 42 | 24,6 | |
| RTX 5050 | R$ 2.483,24 | KaBuM! +2 | 5 | 19,1 |
RTX 40
4 modelos · 2 em estoque · a partir de R$ 2.968,75
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 4070 Ti | sem estoque · último R$ 5.299,00 | — | — | 42,6 | |
| RTX 4070 | sem estoque · último R$ 4.999,00 | — | — | 34,9 | |
| RTX 4060 Ti | R$ 5.267,29 | KaBuM! | 1 | 26,3 | |
| RTX 4060 | R$ 2.968,75 | KaBuM! | 2 | 21,3 |
RTX 30
7 modelos · 7 em estoque · a partir de R$ 1.496,38
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 3080 | R$ 6.999,99 | KaBuM! | 1 | 37,8 | |
| RTX 3070 | R$ 2.499,99 | KaBuM! +1 | 4 | 26,6 | |
| RTX 3060 Ti | R$ 2.199,99 | KaBuM! | 2 | 23,1 | |
| RTX 3060 | R$ 2.199,99 | KaBuM! +1 | 5 | 18,0 | |
| RTX 3060 8GB | R$ 2.380,95 | KaBuM! | 2 | — | |
| RTX 3050 | R$ 2.099,00 | Bemol +2 | 4 | 11,2 | |
| RTX 3050 6GB | R$ 1.496,38 | KaBuM! +2 | 28 | — |
RTX 20
3 modelos · 2 em estoque · a partir de R$ 1.861,09
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| RTX 2070 | sem estoque | — | — | 18,3 | |
| RTX 2060 Super | R$ 2.070,45 | KaBuM! +1 | 5 | 17,9 | |
| RTX 2060 | R$ 1.861,09 | KaBuM! +1 | 4 | 13,6 |
RX 9000
6 modelos · 6 em estoque · a partir de R$ 1.999,00
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 9070 XT | R$ 7.099,99 | KaBuM! +1 | 11 | 51,8 | |
| RX 9070 GRE | R$ 5.346,58 | WebContinental +1 | 3 | 37,5 | |
| RX 9070 | R$ 6.099,99 | KaBuM! +1 | 5 | 44,9 | |
| RX 9060 XT | R$ 4.455,74 | WebContinental +1 | 5 | 25,5 | |
| RX 9060 XT 8GB | R$ 7.021,07 | WebContinental | 2 | 25,5 | |
| RX 9050 | R$ 1.999,00 | KaBuM! | 2 | — |
RX 7000
3 modelos · 3 em estoque · a partir de R$ 1.899,99
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 7900 GRE | R$ 7.849,99 | KaBuM! | 1 | 44,7 | |
| RX 7600 XT | R$ 3.099,00 | KaBuM! | 1 | 19,3 | |
| RX 7600 | R$ 1.899,99 | KaBuM! +1 | 7 | 17,8 |
RX 6000
6 modelos · 4 em estoque · a partir de R$ 1.419,92
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 6800 XT | R$ 7.435,94 | WebContinental +1 | 2 | 38,0 | |
| RX 6750 XT | sem estoque | — | — | 24,3 | |
| RX 6700 XT | R$ 10.763,22 | KaBuM! | 1 | 23,1 | |
| RX 6600 | sem estoque · último R$ 1.699,99 | — | — | 14,7 | |
| RX 6500 XT | R$ 1.419,92 | KaBuM! | 1 | 6,5 | |
| RX 6400 | R$ 1.780,02 | KaBuM! | 1 | 4,8 |
RX 5000
2 modelos · 0 em estoque
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| RX 5600 XT | sem estoque | — | — | 14,0 | |
| RX 5600 | sem estoque | — | — | — |
RX 500
5 modelos · 3 em estoque · a partir de R$ 559,00
Arc B
2 modelos · 1 em estoque · a partir de R$ 2.981,81
Arc A
2 modelos · 0 em estoque
GTX 16
5 modelos · 3 em estoque · a partir de R$ 1.400,20
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1660 Ti | R$ 2.898,00 | KaBuM! | 1 | 10,6 | |
| GTX 1660 Super | R$ 1.400,20 | KaBuM! +1 | 3 | 10,7 | |
| GTX 1660 | sem estoque · último R$ 2.890,00 | — | — | 9,7 | |
| GTX 1650 | R$ 1.446,36 | WebContinental +1 | 4 | 7,0 | |
| GTX 1630 | sem estoque · último R$ 1.542,29 | — | — | — |
GTX 10
2 modelos · 1 em estoque · a partir de R$ 1.206,50
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1060 | sem estoque | — | — | 7,8 | |
| GTX 1050 Ti | R$ 1.206,50 | KaBuM! +1 | 6 | 4,5 |
GTX 700
2 modelos · 2 em estoque · a partir de R$ 553,49
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| GTX 750 Ti | R$ 553,49 | KaBuM! +1 | 3 | 1,7 | |
| GTX 750 | R$ 833,00 | KaBuM! +1 | 3 | — |
GT
8 modelos · 6 em estoque · a partir de R$ 134,79
| Modelo | A partir de | Loja | Ofertas em estoque | Índice RadarÍndice | Página do modelo |
|---|---|---|---|---|---|
| GT 1030 | R$ 713,46 | KaBuM! +1 | 5 | 1,3 | |
| GT 740 | R$ 379,00 | KaBuM! +1 | 6 | — | |
| GT 730 | R$ 302,62 | WebContinental +1 | 5 | — | |
| GT 710 | R$ 295,10 | KaBuM! +1 | 5 | — | |
| GT 705 | sem estoque | — | — | — | |
| GT 610 | R$ 342,99 | WebContinental +1 | 3 | — | |
| GT 340 | sem estoque | — | — | — | |
| GT 210 | R$ 134,79 | KaBuM! +1 | 4 | — |
Descontinuados ou sem oferta (49)
Sem oferta vista nos últimos 90 dias nas lojas que acompanhamos. As páginas continuam no ar, com o histórico de preço de quando havia.