ASRock Steel Legend · chip RX 9070 GRE
Placa De Vídeo Asrock Amd Radeon Rx 9070 Gre Steel Legend Dark Oc, 12gb, Gddr6, Fsr, Ray Tracing, 90-ga5wzz-00uanf
Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de ASRock Steel Legend RX 9070 GRE 12GB em estoque custa R$ 6.209,99 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 5.404,99 (13/11); mediana de 30 dias R$ 7.623,51; 1 oferta em 1 loja.
Histórico de preço
- Preço de hoje: R$ 6.209,99 à vista, na KaBuM!, 18,5% abaixo da mediana de 30 dias.
- Mínima de 30 dias: R$ 5.404,99 em 13/11/2026, na KaBuM!.
- Mínima de 90 dias: R$ 5.404,99 em 13/11/2026, na KaBuM!.
- Mediana: R$ 7.623,51 em 30 dias e R$ 7.623,51 em 90 dias.
- Máxima de 90 dias: R$ 7.623,51 em 03/11/2026, na KaBuM!.
- Tendência de 7 dias: subiu 14,9%, de R$ 5.404,99 em 07/11/2026 para R$ 6.209,99 em 14/11/2026.
- Dados: 26 dias de histórico, desde 20/10/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.
Ver preço dia a dia
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 6.209,99 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 5.404,99 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 5.404,99 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 5.404,99 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 5.404,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 5.404,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 5.404,99 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 5.404,99 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 5.404,99 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 5.404,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 5.404,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 7.623,51 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Nas lojas que acompanhamos
Mesma placa, loja a loja — sempre pelo preço à vista.
Ficha técnica
Specs informadas pelo fabricante · MPN SYN-asrocksteellegendrx9070gre12gb.
- VRAM
- 12 GB GDDR6
- Clock boost
- 2.920 MHz
- Fonte recomendada
- 700 W
- Espessura
- 2.9 slots
- Saídas de vídeo
- 1× HDMI · 3× DP
- Código (MPN)
- SYN-asrocksteellegendrx9070gre12gb
Outras placas com o RX 9070 GRE
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do chip.