ASUS Dual · chip RTX 5060
Placa de Vídeo ASUS DUAL RTX 5060 O8G NVIDIA GeForce, 8GB GDDR7, 2565MHz, 128 bits, OpenGL 4.6, DLSS 4, Ray Tracing - DUAL-RTX5060-O8G
Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de ASUS Dual RTX 5060 8GB OC em estoque custa R$ 3.624,00 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 2.599,99 (27/08); mediana de 30 dias R$ 3.199,99; 1 oferta em 1 loja.
Histórico de preço
- Preço de hoje: R$ 3.624,00 à vista, na KaBuM!, 13,3% acima da mediana de 30 dias.
- Mínima de 30 dias: R$ 2.899,99 em 22/10/2026, na KaBuM!.
- Mínima de 90 dias: R$ 2.599,99 em 27/08/2026, na KaBuM!.
- Mediana: R$ 3.199,99 em 30 dias e R$ 3.624,00 em 90 dias.
- Máxima de 90 dias: R$ 3.624,00 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- Tendência de 7 dias: estável, R$ 3.624,00 em 07/11/2026 e em 14/11/2026.
- Dados: 102 dias de histórico, desde 02/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.
Ver preço dia a dia
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 3.199,99 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 3.199,99 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 3.199,99 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 3.154,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 3.154,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 3.059,99 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 3.059,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 3.099,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 3.099,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 3.099,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 3.099,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 3.099,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 3.099,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 3.299,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 2.899,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 2.899,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 3.624,00 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Nas lojas que acompanhamos
Mesma placa, loja a loja — sempre pelo preço à vista.
Ficha técnica
Specs informadas pelo fabricante · MPN DUAL-RTX5060-O8G.
- VRAM
- 8 GB GDDR7
- Clock boost
- 2.535 MHz
- Clock OC
- 2.565 MHz (de fábrica)
- Fonte recomendada
- 550 W
- Alimentação
- 1 x 8 pinos
- Comprimento
- 228 mm
- Largura
- 123 mm
- Altura
- 50 mm
- Espessura
- 2.5 slots
- Refrigeração
- Ar (fans)
- Saídas de vídeo
- 2× HDMI · 2× DP
- Monitores (máx.)
- 4
- Código (MPN)
- DUAL-RTX5060-O8G
Outras placas com o RTX 5060
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do chip.