Gigabyte Windforce · chip RTX 5060
Placa De Vídeo RTX 5060 Windforce Oc Nvidia Gigabyte, 8GB, GDDR7, 128 Bits - 9vn5060wo-00-G10
Em 14/11 às 15h, a oferta mais barata de Gigabyte Windforce RTX 5060 8GB OC em estoque custa R$ 3.190,00 à vista na KaBuM!; mínima de 90 dias R$ 2.699,00 (09/09); mediana de 30 dias R$ 3.461,93; 1 oferta em 1 loja.
Histórico de preço
- Preço de hoje: R$ 3.190,00 à vista, na KaBuM!, 7,9% abaixo da mediana de 30 dias.
- Mínima de 30 dias: R$ 3.190,00 em 14/11/2026, na KaBuM!.
- Mínima de 90 dias: R$ 2.699,00 em 09/09/2026, na KaBuM!.
- Mediana: R$ 3.461,93 em 30 dias e R$ 3.461,93 em 90 dias.
- Máxima de 90 dias: R$ 6.688,29 em 09/11/2026, na KaBuM!.
- Tendência de 7 dias: caiu 52,3%, de R$ 6.688,29 em 07/11/2026 para R$ 3.190,00 em 14/11/2026.
- Dados: 105 dias de histórico, desde 02/08/2026. Preço à vista (PIX), o menor do dia entre as lojas acompanhadas.
Ver preço dia a dia
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 14/11/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 13/11/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 6.688,29 | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 6.688,29 | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 6.688,29 | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 6.688,29 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 3.190,00 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 3.461,93 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 3.461,93 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 3.461,93 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 3.461,93 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 3.461,93 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 3.461,93 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 3.461,93 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 3.461,93 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 3.461,93 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 3.498,76 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 3.498,76 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 3.498,76 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 3.498,76 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Nas lojas que acompanhamos
Mesma placa, loja a loja — sempre pelo preço à vista.
Ficha técnica
Specs informadas pelo fabricante · MPN 9vn5060wo-00-G10.
- VRAM
- 8 GB GDDR7
- Clock OC
- OC de fábrica
- Comprimento
- 199 mm
- Largura
- 116 mm
- Altura
- 40 mm
- Refrigeração
- Ar (fans)
- Saídas de vídeo
- 1× HDMI · 3× DP
- Código (MPN)
- 9vn5060wo-00-G10
Outras placas com o RTX 5060
Para comparar antes de decidir — ou ver a página completa do chip.