1/5
Placa de Vídeo Asus Dual NVIDIA GeForce RTX 3050 6 Gigabytes GDDR6 Preto
6 GB GDDR6·201 mm
R$ 2.099,00à vista
ou 10× de R$ 209,90
no menor preço dos últimos 90 dias
PcYes Project Edge · chip RTX 3050
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de PcYes Project Edge RTX 3050 8GB estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 1.771,74 na KaBuM!, em 06/11. Mínima de 90 dias: R$ 1.771,74 (06/11).
Mesmo chip, outro fabricante — ou ver a página completa do chip.
1/5
6 GB GDDR6·201 mm
R$ 2.099,00à vista
ou 10× de R$ 209,90
no menor preço dos últimos 90 dias
1/5
8 GB GDDR6
R$ 2.149,11à vista
ou 10× de R$ 238,79
22% acima da mínima de 90 dias (R$ 1.761,39)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/5
8 GB GDDR6·245 mm
R$ 4.521,82à vista
ou 10× de R$ 452,18
no menor preço dos últimos 90 dias
1/4
8 GB GDDR6·245 mm
R$ 4.521,82à vista
ou 8× de R$ 565,23
no menor preço dos últimos 90 dias
1/5
8 GB GDDR6·8-pin
R$ 3.053,70à vista
ou 10× de R$ 305,37
1/5
8 GB GDDR6·350 mm
R$ 4.121,82à vista
ou 10× de R$ 412,18
1/4
6 GB GDDR6·189 mm
R$ 1.699,00à vista
ou 10× de R$ 169,90
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 06/11/2026 | R$ 1.771,74 | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 1.771,74 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 1.999,20 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 1.999,20 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 1.999,20 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 1.999,20 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 1.999,20 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 1.999,20 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 1.999,20 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 1.999,20 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 11/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 10/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 09/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 08/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 07/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 06/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 05/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 04/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 03/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 02/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
| 01/10/2026 | R$ 1.889,34 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Mesma placa, loja a loja — sempre pelo preço à vista.
R$ 1.771,74à vista
ou 10× de R$ 180,79
R$ 1.899,90à vista
ou 10× de R$ 223,51
R$ 2.271,04à vista
ou 8× de R$ 297,08
R$ 2.375,00à vista
ou 10× de R$ 237,50
Specs informadas pelo fabricante · MPN PVRTX30508WTPE.