1/5
Placa De Vídeo Asrock Amd Radeon Rx 9060 Xt Challenger Oc 16gb Gddr6 128 Bits - 90-ga5qzz-00uanf
16 GB GDDR6·249 mm·8-pin
R$ 4.455,74à vista
ou 8× de R$ 576,63
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
PowerColor Reaper · chip RX 9060 XT
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de PowerColor Reaper RX 9060 XT 16GB estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 4.472,91 na KaBuM!, em 25/09. Mínima de 90 dias: R$ 3.299,00 (18/09).
Mesmo chip, outro fabricante — ou ver a página completa do chip.
1/5
16 GB GDDR6·249 mm·8-pin
R$ 4.455,74à vista
ou 8× de R$ 576,63
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/8
16 GB GDDR6·202 mm·8-pin
R$ 4.714,99à vista
ou 10× de R$ 471,49
14% acima da mínima de 90 dias (R$ 4.134,99)
1/5
16 GB GDDR6·8-pin
R$ 4.944,99à vista
ou 10× de R$ 494,49
no menor preço dos últimos 90 dias
1/5
16 GB GDDR6·126 mm·8-pin
R$ 5.059,99à vista
ou 10× de R$ 505,99
no menor preço dos últimos 90 dias
1/8
16 GB GDDR6·249 mm·8-pin
R$ 3.599,99à vista
ou 10× de R$ 423,52
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/7
16 GB GDDR6·8-pin
R$ 4.999,99à vista
ou 10× de R$ 588,23
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
16 GB GDDR6·220 mm·8-pin
R$ 3.999,99à vista
ou 10× de R$ 470,58
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/4
16 GB GDDR6·330 mm·8-pin
R$ 4.999,99à vista
ou 10× de R$ 588,23
Oferta válida enquanto durarem os estoques
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 3.815,24 | KaBuM! |
| 23/09/2026 | R$ 3.815,24 | KaBuM! |
| 22/09/2026 | R$ 3.815,24 | KaBuM! |
| 21/09/2026 | R$ 3.815,24 | KaBuM! |
| 20/09/2026 | R$ 3.815,24 | KaBuM! |
| 19/09/2026 | R$ 3.815,24 | KaBuM! |
| 18/09/2026 | R$ 3.299,00 | KaBuM! |
| 17/09/2026 | R$ 3.299,00 | KaBuM! |
| 16/09/2026 | R$ 3.299,00 | KaBuM! |
| 15/09/2026 | R$ 3.299,00 | KaBuM! |
| 14/09/2026 | R$ 3.299,00 | KaBuM! |
| 13/09/2026 | R$ 3.867,60 | KaBuM! |
| 12/09/2026 | R$ 3.867,60 | KaBuM! |
| 11/09/2026 | R$ 3.867,60 | KaBuM! |
| 10/09/2026 | R$ 4.839,90 | KaBuM! |
| 09/09/2026 | R$ 4.839,90 | KaBuM! |
| 08/09/2026 | R$ 5.318,10 | KaBuM! |
| 07/09/2026 | R$ 3.649,90 | KaBuM! |
| 06/09/2026 | R$ 3.649,90 | KaBuM! |
| 05/09/2026 | R$ 3.649,90 | KaBuM! |
| 04/09/2026 | R$ 3.649,90 | KaBuM! |
| 03/09/2026 | R$ 3.600,96 | KaBuM! |
| 02/09/2026 | R$ 3.600,96 | KaBuM! |
| 01/09/2026 | R$ 3.600,96 | KaBuM! |
| 31/08/2026 | R$ 3.600,96 | KaBuM! |
| 30/08/2026 | R$ 3.600,96 | KaBuM! |
| 29/08/2026 | R$ 3.600,96 | KaBuM! |
| 28/08/2026 | R$ 3.600,96 | KaBuM! |
| 27/08/2026 | R$ 3.600,96 | KaBuM! |
| 26/08/2026 | R$ 3.600,96 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Mesma placa, loja a loja — sempre pelo preço à vista.
Specs informadas pelo fabricante · MPN SYN-powercolorrx9060xt16gb.