1/3
Placa de Vídeo Radeon RX9070 Gaming OC 16GB GDDR6 GV-R9070GAMING OC-16GD com Windforce 3X Gigabyte
16 GB GDDR6·288 mm·8-pin
R$ 6.099,99à vista
ou 10× de R$ 717,64
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
XFX Swift · chip RX 9070
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de XFX Swift RX 9070 16GB OC estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 5.999,99 na KaBuM!, em 25/09. Mínima de 90 dias: R$ 4.499,99 (17/09).
Mesmo chip, outro fabricante — ou ver a página completa do chip.
1/3
16 GB GDDR6·288 mm·8-pin
R$ 6.099,99à vista
ou 10× de R$ 717,64
no menor preço dos últimos 90 dias
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/6
16 GB GDDR6·290 mm·8-pin
R$ 6.499,90à vista
ou 10× de R$ 649,99
17% acima da mínima de 90 dias (R$ 5.578,99)
1/5
16 GB GDDR6
R$ 6.531,91à vista
ou 10× de R$ 709,99
22% acima da mínima de 90 dias (R$ 5.359,90)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/8
16 GB GDDR6·302 mm·8-pin
R$ 4.599,99à vista
ou 10× de R$ 541,17
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/8
16 GB GDDR6·8-pin
R$ 4.199,99à vista
ou 10× de R$ 477,27
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/5
16 GB GDDR6·conector próprio
R$ 7.140,00à vista
ou 10× de R$ 714,00
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 11/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 10/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 09/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 08/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 07/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 06/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 05/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 04/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 03/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 02/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 01/10/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 30/09/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 29/09/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 28/09/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 27/09/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 26/09/2026 | R$ 5.999,99 | KaBuM! |
| 25/09/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
| 24/09/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
| 23/09/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
| 22/09/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
| 21/09/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
| 20/09/2026 | R$ 4.599,99 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Mesma placa, loja a loja — sempre pelo preço à vista.
R$ 5.999,99à vista
ou 10× de R$ 705,88
R$ 5.999,99à vista
ou 10× de R$ 705,88
Specs informadas pelo fabricante · MPN RX-97SWFB3B9.