1/5
Placa de Vídeo MSI GeForce RTX5050 8GB GDDR6 128BITS VENTUS 2X OC 912-V538-010
8 GB GDDR6·197 mm·8-pin
R$ 2.483,24à vista
ou 10× de R$ 275,91
16% acima da mínima de 90 dias (R$ 2.137,00)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
ASUS Dual · chip RTX 5050
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de ASUS Dual RTX 5050 8GB estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Último preço visto: R$ 2.536,99 na KaBuM!, em 04/11. Mínima de 90 dias: R$ 2.399,99 (20/10).
Mesmo chip, outro fabricante — ou ver a página completa do chip.
1/5
8 GB GDDR6·197 mm·8-pin
R$ 2.483,24à vista
ou 10× de R$ 275,91
16% acima da mínima de 90 dias (R$ 2.137,00)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/5
8 GB GDDR6·197 mm·8-pin
R$ 3.313,84à vista
ou 10× de R$ 331,38
58% acima da mínima de 90 dias (R$ 2.099,00)
1/8
8 GB GDDR6·conector próprio
R$ 3.399,00à vista
ou 10× de R$ 339,90
no menor preço dos últimos 90 dias
1/8
8 GB GDDR6·147 mm·8-pin
R$ 5.980,67à vista
ou 10× de R$ 703,60
172% acima da mínima de 90 dias (R$ 2.199,99)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/8
8 GB GDDR6·202 mm·8-pin
R$ 2.299,99à vista
ou 10× de R$ 270,58
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/8
8 GB GDDR6·199 mm·8-pin
R$ 2.299,99à vista
ou 10× de R$ 261,36
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/8
8 GB GDDR6·8-pin
R$ 2.799,99à vista
ou 10× de R$ 329,41
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
8 GB GDDR6·148 mm·8-pin
R$ 2.680,99à vista
ou 10× de R$ 315,41
Oferta válida enquanto durarem os estoques
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 04/11/2026 | R$ 2.536,99 | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 2.459,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 2.499,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 2.499,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 2.999,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 14/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 13/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 12/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 11/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 10/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 09/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 08/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 07/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
| 06/10/2026 | R$ 2.399,99 | KaBuM! |
A série inteira: JSON.
Mesma placa, loja a loja — sempre pelo preço à vista.
Specs informadas pelo fabricante · MPN DUAL-90YV0N73-M0NA00.