1/5
Placa de Vídeo MSI GeForce RTX5050 8GB GDDR6 128BITS VENTUS 2X OC 912-V538-010
8 GB GDDR6·197 mm·8-pin
R$ 2.483,24à vista
ou 10× de R$ 275,91
16% acima da mínima de 90 dias (R$ 2.137,00)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
PNY STD · chip RTX 5050
Em 14/11 às 19h, nenhuma oferta de PNY STD RTX 5050 8GB estava em estoque com preço dentro do padrão nas lojas que acompanhamos. Um anúncio em estoque tem preço fora do padrão e não entra na conta. Mínima de 90 dias: R$ 2.199,99 (09/09).
Mesmo chip, outro fabricante — ou ver a página completa do chip.
1/5
8 GB GDDR6·197 mm·8-pin
R$ 2.483,24à vista
ou 10× de R$ 275,91
16% acima da mínima de 90 dias (R$ 2.137,00)
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/5
8 GB GDDR6·197 mm·8-pin
R$ 3.313,84à vista
ou 10× de R$ 331,38
58% acima da mínima de 90 dias (R$ 2.099,00)
1/8
8 GB GDDR6·conector próprio
R$ 3.399,00à vista
ou 10× de R$ 339,90
no menor preço dos últimos 90 dias
1/8
8 GB GDDR6·202 mm·8-pin
R$ 2.299,99à vista
ou 10× de R$ 270,58
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/8
8 GB GDDR6·8-pin
R$ 2.536,99à vista
ou 10× de R$ 298,46
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/8
8 GB GDDR6·199 mm·8-pin
R$ 2.299,99à vista
ou 10× de R$ 261,36
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/8
8 GB GDDR6·8-pin
R$ 2.799,99à vista
ou 10× de R$ 329,41
Oferta válida enquanto durarem os estoques
1/3
8 GB GDDR6·148 mm·8-pin
R$ 2.680,99à vista
ou 10× de R$ 315,41
Oferta válida enquanto durarem os estoques
| Dia | Menor preço | Loja |
|---|---|---|
| 13/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 12/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 11/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 10/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 09/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 08/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 07/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 06/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 05/11/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 04/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 03/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 02/11/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 01/11/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 31/10/2026 | R$ 5.980,67 * | KaBuM! |
| 30/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 29/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 28/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 27/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 26/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 25/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 24/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 23/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 22/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 21/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 20/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 19/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 18/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 17/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 16/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
| 15/10/2026 | R$ 2.299,99 | KaBuM! |
* Preço fora do padrão do modelo: aparece na série, mas não entra no resumo.
A série inteira: JSON.
Mesma placa, loja a loja — sempre pelo preço à vista.
Specs informadas pelo fabricante · MPN VCG50508SFXPB1.